Отделка салона: перетяжка в кожу, эко-кожу, винил
Тюнинг-ателье TUNING BRAZERS предлагает следующие варианты перетяжки салона автомобиля:
1. Кожаный салон со вставками из алькантары.
Этот вариант – самый лучший. Но его стоимость выше, чем просто кожаного салона, поскольку настоящая алькантара – недешевый материал. Алькантара используется в местах постоянного контакта (центральная часть подушки сиденья и спинки), а также в дверных вставках. У салона, перешитого в комбинацию кожа/алькантара нет абсолютно никаких недостатков:
1) В таком салоне комфортно в любое время года: благодаря алькантаре, летом не жарко, а зимой не холодно.
2) Алькантара – самый износостойкий и практичный материал, легко поддается чистке, отмывается от любых загрязнений, после чего приобретает первоначальный вид (как раз благодаря этим качествам алькантара приобрела такую популярность).
3) «Сидишь как влитой» - при активной езде с сиденья не соскользнуть.
4) Салон с алькантарой выглядит гораздо привлекательнее, чем обычный кожаный.
5) Алькантара значительно повышает престижность автомобиля и упрощает его последующую продажу.
2. Кожаный салон.
Вариант для тех, кто не приемлет никаких альтернатив и хочет именно салон, выполненный из натуральной кожи. В данном случае при перетяжке салона используем исключительно натуральные материалы.
3. Комбинированный.
В данном случае при перетяжке салона наряду с натуральной кожей используется также кожзаменитель (эко-кожа). Все контактные поверхности (центральная часть подушки и спинки сиденья) выполняются из натуральной кожи, остальные из «кожзама». Нельзя сказать, что такой вариант чем-то особенно плох, даже наоборот. Современные кожезаменители по потребительским свойствам зачастую выигрывают у натуральной кожи. Комбинированные салоны в большинстве случаев выдаются автомобильными производителями за кожаные. Если пытаться искать недостатки комбинированных салонов, то можно отметить разную скорость выцветания и загрязнения кожи и эко-кожи, которая со временем приводит к тому, что разница между двумя материалами на стыках становится немного заметной.
4. Салон из зко-кожи (кожзаменителя).
Эко-кожа (так сейчас зачастую называют автомобильный кожзаменитель) бывает разной. Дешевый материал очень недолговечен. Вместе с тем, качественный «кожзам» (эко-кожа) очень практичен, долговечен и по некоторым параметрам превосходит натуральную кожу (лучше моется, лучшая паропроницаемость, ниже коэффициент растяжения и т. д.). Мы используем качественный заменитель, выполненный по немецкой технологии. Такой материал практичен и долговечен. На ощупь эко-кожа близка к натуральной коже. Достоинством этого материала является его низкая стоимость. Если говорить о недостатках, то это невысокая эластичность, что приводит к появлению небольших сборок в местах сильных изгибов швов.
Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на услуги перетяжки салона автомобиля (всех сидений) с разными вариантами использования материалов в нашем тюнинг-ателье.
В стоимость включены материалы, работы по демонтажу/монтажу и пошиву, т.е. услуга будет оказана "под ключ".
На все вопросы ответим по тел. (4922)462-444 или электронной почте info@tuningbrazers.ru.
С примерами выполненных нами работ по перетяжке салона Вы можете ознакомиться в разделе НАШИ РАБОТЫ.
Модель | Кожзам | Эко-кожа (высококачественный заменитель кожи) | Комбинированный (экокожа+натуральная кожа) | Натуральная кожа | Натуральная кожа + алькантара |
Цены на перетяжку салона по классу автомобиля | |||||
Класс салона A-B | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Класс салона C-D | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Класс салона E | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Класс салона F | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Цены на перетяжку салона на примере некоторых марок авто | |||||
Audi | |||||
Audi - A1 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Audi - A2 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Audi - A6 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Audi - A5 Sportback | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Audi - A8 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Audi - TT | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Audi - Q3 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Audi - Q5 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Audi - Q7 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
BMW | |||||
BMW - 1 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
BMW - 3 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
BMW - 5 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - 6 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - 7 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - X1 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
BMW - X3 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
BMW - X5 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - X6 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - GT | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
BMW - Z4 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
BYD | |||||
Byd - F0 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Byd - Flyer | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Byd - F3 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Cadillac | |||||
Cadillac - CTS | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Cadillac - CTS Coupe | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Cadillac - SRX | от 35000 | 46000 | 58800 | 81800 | |
Cadillac - Escalade | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Chevrolet | |||||
Chevrolet - Aveo | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Chevrolet - Captiva | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Chevrolet - Niva | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Chevrolet - Epica | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Chevrolet - Lacceti | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Chevrolet - Cruze | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Chevrolet - Lanos | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Chevrolet - TrailBlaizer | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Chevrolet - Tahoe** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Chery | |||||
Chery - Amulet | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Chery - Tiggo | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Chrysler | |||||
Chrysler - Crossfire | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Chrysler - 300C | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Chrysler - PT Cruiser | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Chrysler - Grand Voyager** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Chrysler - Sebring | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Citroen | |||||
Citroen - Berlingo | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Citroen - C-Crosser | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Citroen - C1 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Citroen - C2 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Citroen - C3 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Citroen - C4 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Citroen - C5 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Citroen - C6 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Citroen - DS4 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Citroen - DS5 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Citroen - Grand C4** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Citroen - Xsara | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Daewoo | |||||
Daewoo - Matiz | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Daewoo - Nexia | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Dodge | |||||
Dodge - Caliber | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Dodge - Durango** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Dodge - Avenger | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Dodge - Nitro | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Dodge - Journey | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Fiat | |||||
Fiat - Doblo Panorama | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Fiat - Albea | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Fiat - Bravo | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Fiat - Panda 3D | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Fiat - Croma | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Fiat - Panda 5D | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Fiat - Punto | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Ford | |||||
Ford - Fiesta | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Ford - Fusion | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Ford - C-Max | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ford - Kuga | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ford - Focus | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ford - Mondeo | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ford - Ranger | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ford - Escape | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Ford - S-Max** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Ford - Explorer** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Ford - Galaxy** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Geely | |||||
Geely - Otaka | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Geely - Vision | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Geely - MK | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Great Wall | |||||
Great Wall - Hover | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Great Wall - SUW G5 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Honda | |||||
Honda - Accord | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Honda - Civic Type-R | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Honda - Civic | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Honda - CR-V | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Honda - Jazz | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Honda - Legend | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Honda - Pilot** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Hyundai | |||||
Hyundai - i10 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Hyundai - i20 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Hyundai - i30 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Hyundai - ix35 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Hyundai - ix55 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Hyundai - Getz | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Hyundai - Accent | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Hyundai - Elantra | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Hyundai - Solaris | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Hyundai - Santa Fe | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Hyundai - Sonata | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Hyundai - Tucson | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Hyundai — H1** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Hyundai - NF Sonata | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Infiniti | |||||
Infiniti - EX | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Infiniti - FX | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Infiniti - QX** | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Infiniti - M | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Infiniti - G | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Jeep | |||||
Jeep - Compass | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Jeep - Liberty | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Jeep - Commander | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Jeep - Grand Cherokee | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Jeep - Wrangler | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Jeep - New Cherokee | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
KIA | |||||
KIA - Picanto | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
KIA - Spectra | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
KIA - Carens | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Opirus | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
KIA - Sorento | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
KIA - Ceed | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Cerato | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Magentis | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Optima | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Sportage | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Soul | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
KIA - Carnival | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
KIA - Rio | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
KIA - Mohave | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Land Rover | |||||
Land Rover - Range Rover Sport | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Land Rover - Range Rover | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Land Rover - Defender 110** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Land Rover - Defender 90** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Land Rover - Freelander | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Land Rover - Discovery | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Land Rover - Range Rover Evoque | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus | |||||
Lexus - GS | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus - CT | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus - ES | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus - IS | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Lexus - LS | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Lexus - LX** | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Lexus - RX | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus - GX | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Lexus - SC | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Mazda | |||||
Mazda - 2 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Mazda - 3 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mazda - 5** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mazda - 6 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mazda - MX-5 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Mazda - CX-5 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mazda - CX-7 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mazda - CX-9** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mazda - BT-50 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes | |||||
Mercedes - A | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - B | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - C | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - CL | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Mercedes - CLC | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - CLK | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - CLS | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Mercedes - E | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mercedes - G | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mercedes - GL** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mercedes - GLK | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - M | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mercedes - S | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Mercedes - SL | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mercedes - SLK | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mini | |||||
Mini - Cooper | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mini - Clubman | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mini - Countryman | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi | |||||
Mitsubishi - ASX | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi - Colt | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Mitsubishi - Lancer | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi - Galant | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mitsubishi - Outlander | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi - L200 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi - Grandis** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Mitsubishi - Pajero Sport | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Mitsubishi - Pajero** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Nissan | |||||
Nissan - Micra | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Nissan - Almera Clasic | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Nissan - Note | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Nissan - Tiida | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Nissan - Qashqai** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Nissan - Teana | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Nissan - X-Trail | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Nissan - Murano | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Nissan - Pathfinder** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Nissan - Patrol** | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Nissan - Navara | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Nissan - NP300 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Opel | |||||
Opel - Corsa | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Opel - Astra | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Opel - Vectra | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Opel - Insignia | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Opel - Meriva | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Opel - Zafira** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Opel - Antara | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot | |||||
Peugeot - 107 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Peugeot - 206 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Peugeot - 207 | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Peugeot - Partner | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 308 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 3008 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 407 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 4007 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 4008 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Peugeot - 508 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Renault | |||||
Renault - Clio | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Renault - Symbol | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Renault - Logan | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Renault - Sandero/Stepway | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Renault - Megane | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Renault - Fluence | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Renault - Laguna | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Renault - Duster | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Renault - Kangoo | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Renault - Koleos | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Renault - Espace | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Renault - Vel Satis | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Renault - Scenic** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Saab | |||||
Saab - 9000 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Saab - 9.3 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Saab - 9.5 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Seat | |||||
Seat - Ibiza | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Seat - Leon | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Seat - Altea | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Seat - Exeo | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Seat - Cordoba | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Seat - Toledo | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Skoda | |||||
Skoda - Fabia | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Skoda — Octavia Prestige***** | от 35000 | 38400 | 59200 | 64900 | 88000 |
Skoda - Yeti | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Skoda - Praktik | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Skoda - Roomster | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Skoda - SuperB | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Smart | |||||
Smart - ForTwo | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Smart - ForFour | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Smart - Roadster | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Ssang Yong | |||||
Ssang Yong - Rexton | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ssang Yong - Kyron | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Ssang Yong - Rodius | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Ssang Yong - Actyon | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Ssang Yong - XUV-1 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Subaru | |||||
Subaru - Impreza | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Subaru - Legacy | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Subaru - Outbeck | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Subaru - Forester | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Subaru - Tribeca | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Subaru - BRZ | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Suzuki | |||||
Suzuki - Splash | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Suzuki - Swift | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Suzuki - Jimny | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Suzuki - Grand Vitara | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Suzuki - Kizashi | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Suzuki - SX4 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota | |||||
Toyota - Yaris | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Toyota - Auris | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Corolla | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Corolla Verso** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Avensis | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Prius | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Camry | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Rav4 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Toyota - Hilux | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Toyota - LC Prado** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Toyota - LC 200** | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Toyota - Highlander | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen | |||||
Volkswagen - Polo | от 35000 | 51400 | 57900 | 60200 | 83200 |
Volkswagen - Golf | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - Jetta | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - New Beetle | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - Touran** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - Passat CC | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen - Passat | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen - Amarok | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen - Tiguan | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen - Touareg | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volkswagen - Caddy** | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - Phaeton | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Volkswagen - Scirocco | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volkswagen - Multivan (5 мест) | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volvo | |||||
Volvo - C30 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - C70 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - S40 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - S60 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - S80 | от 35000 | 61900 | 68400 | 84900 | 107900 |
Volvo - V50 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - V70 | от 35000 | 52700 | 59200 | 64900 | 87900 |
Volvo - XC60 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volvo - XC70 | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Volvo - XC90** | от 35000 | 54300 | 60800 | 69300 | 92300 |
Дополнительные услуги | |||||
Кожа | |||||
Обшивка кожей кулисы/ручки КПП/раздатки/ручного тормоза | от 2500 | ||||
Обшивка натуральной кожей руля ("под ключ", включая работы по снятию/установке). Срок - 1 сутки. | от 6000 | ||||
Обшивка руля оригинальной алькантарой ("под ключ", включая работы по снятию/установке). Срок - 1 сутки. | от 10000 | ||||
Обшивка кожей верхней панели торпедо | 60000 | ||||
Обшивка кожей верхней и нижней панелей торпедо (без консоли) | 100000 | ||||
Обшивка верхней части двери (продолжение торпедо) за 4 штуки | от 20000 | ||||
Обшивка кожей центральной консоли | от 35000 | ||||
Обшивка верхней, нижней панелей торпедо и консоли | 130000 | ||||
Обшивка вставок в двери кожей (за 4 штуки) | 16000 | ||||
Обшивка кожей дверной карты полностью (за 1 штуку) | 23000 | ||||
Обшивка кожей пятой двери | 30000 | ||||
Обшивка 1-го сиденья | от 5000 | ||||
Обшивка 4-х подголовников | 20000 | ||||
Алькантара | |||||
Вставка алькантары в подушки сидений и спинок (8 элементов) в ходе перетяжки салона автомобиля | 23000 | ||||
Вставка алькантары в центральную часть подголовников (за 4 штуки) | 12200 | ||||
Обшивка алькантарой вставок в двери (за 4 штуки) | 18500 | ||||
Обшивка алькантарой верхней панели торпедо | 61400 | ||||
Обшивка алькантарой верхней и нижней панелей торпедо (без консоли) | 99700 | ||||
Обшивка алькантарой центральной консоли | 38400 | ||||
Обшивка верхней, нижней панелей торпедо и консоли алькантарой | 122700 | ||||
Обшивка стоек алькантарой (за 1 штуку) | 4600 | ||||
